Çekmeköy, Istanbul Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Çekmeköy, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan hızla gelişen bir ilçedir. 2009 yılında ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle tanınır. İlçede modern konut projeleri, alışveriş merkezleri ve eğitim kurumları bulunur. Özellikle son yıllarda artan ulaşım imkanları ile Çekmeköy, şehir merkezine daha entegre bir hale gelmiştir. Bölge, hem yatırım hem de yaşam açısından tercih edilen bir yer haline gelmiştir. Çekmeköy'ün mahalleleri arasında Taşdelen, Alemdağ ve Çekmeköy Merkez gibi popüler yerler bulunmaktadır.
Nüfus | 248.859 |
---|---|
Yüzölçümü | 152,081 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 50,43 | 84.809 |
YENİDEN REFAH | 3,12 | 5.262 |
ZAFER PARTİSİ | 2,07 | 3.491 |
DEM Parti | 1,15 | 1.938 |
İYİ PARTİ | 0,61 | 1.026 |
SAADET | 0,51 | 871 |
MEMLEKET | 0,18 | 308 |
DEVA PARTİSİ | 0,12 | 209 |
YTP | 0,11 | 187 |
BTP | 0,08 | 145 |
HAK-PAR | 0,07 | 134 |
TKP | 0,06 | 113 |
VATAN PARTİSİ | 0,06 | 108 |
DSP | 0,05 | 100 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,05 | 93 |
ANAP | 0,03 | 66 |
TKH | 0,02 | 46 |
ABP | 0,02 | 35 |
AB PARTİ | 0,01 | 33 |
MİLLET | 0,01 | 32 |
MERVE KARATAŞ | 0,01 | 30 |
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,01 | 25 |
İSHAK AKBAY | 0,01 | 22 |
MİLLİ YOL | 0,01 | 19 |
OCAK | 0 | 15 |
ADEM BAYRAKTAR | 0 | 15 |
GALİP MENTEŞE | 0 | 10 |
ORHAN ÇEBİ | 0 | 9 |
VEDAT ÖZTÜRK | 0 | 9 |
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0 | 6 |
YAŞAR POLAT | 0 | 6 |
ABDULLAH ARLİ | 0 | 5 |
HABİP AKSU | 0 | 4 |
BİLEN AKPINAR | 0 | 4 |
AHMET SOYTÜRK | 0 | 3 |
GÜVEN AKICI | 0 | 3 |
ATAKAN BOZYAYLA | 0 | 3 |
ÖMER KARVAN | 0 | 3 |
YÜKSEL ÖZDEN | 0 | 2 |
BURAK EMRE ÇETİN | 0 | 2 |
AHMET BİRİKMEN | 0 | 2 |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0 | 2 |
SENA ELEST AKINCI | 0 | 2 |
UĞUR ETLİK | 0 | 2 |
CEMAL TARANCI | 0 | 1 |
POLAT ERDOĞAN | 0 | 1 |
HÜSEYİN DURMAZ | 0 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com