Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5444'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 4.949 |
2021 | 4.706 |
2020 | 4.439 |
2019 | 4.308 |
2018 | 4.188 |
2017 | 4.044 |
2016 | 3.938 |
2015 | 3.919 |
2014 | 3.801 |
2013 | 3.766 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 40,99 | 1.242 |
CHP | 35,875 | 1.087 |
YENİDEN REFAH | 8,416 | 255 |
SAADET | 8,218 | 249 |
DEM Parti | 2,409 | 73 |
İYİ PARTİ | 1,452 | 44 |
ZAFER PARTİSİ | 0,891 | 27 |
DEVA PARTİSİ | 0,396 | 12 |
BTP | 0,231 | 7 |
TKP | 0,165 | 5 |
MİLLET | 0,165 | 5 |
DSP | 0,132 | 4 |
EMEP | 0,132 | 4 |
DP | 0,132 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,132 | 4 |
HAK-PAR | 0,099 | 3 |
ABP | 0,066 | 2 |
MEMLEKET | 0,033 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,033 | 1 |
CEM YILDIZ | 0,033 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
SAADET | 34,827 | 1.049 |
AK PARTİ | 34,363 | 1.035 |
CHP | 11,653 | 351 |
YENİDEN REFAH | 11,487 | 346 |
DEM Parti | 2,922 | 88 |
İYİ PARTİ | 1,76 | 53 |
ZAFER PARTİSİ | 1,096 | 33 |
DEVA PARTİSİ | 0,465 | 14 |
BTP | 0,365 | 11 |
HÜDA PAR | 0,332 | 10 |
DSP | 0,232 | 7 |
MEMLEKET | 0,166 | 5 |
HKP | 0,133 | 4 |
MİLLET | 0,133 | 4 |
ABDULSEMET İPER | 0,066 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com