Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 7478'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 7.710 |
2021 | 8.027 |
2020 | 8.204 |
2019 | 8.850 |
2018 | 8.752 |
2017 | 9.147 |
2016 | 9.231 |
2015 | 9.533 |
2014 | 9.368 |
2013 | 9.350 |
2012 | 9.380 |
2011 | 9.248 |
2010 | 9.223 |
2009 | 9.569 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,367 | 2.513 |
AK PARTİ | 31,585 | 1.337 |
DEM Parti | 2,315 | 98 |
ZAFER PARTİSİ | 2,292 | 97 |
YENİDEN REFAH | 1,914 | 81 |
İYİ PARTİ | 0,638 | 27 |
SAADET | 0,52 | 22 |
TKP | 0,213 | 9 |
HAK-PAR | 0,165 | 7 |
MEMLEKET | 0,142 | 6 |
BTP | 0,142 | 6 |
YTP | 0,142 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,094 | 4 |
MERVE KARATAŞ | 0,094 | 4 |
DSP | 0,047 | 2 |
TKH | 0,047 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,047 | 2 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,047 | 2 |
İSHAK AKBAY | 0,047 | 2 |
ANAP | 0,024 | 1 |
ABP | 0,024 | 1 |
OCAK | 0,024 | 1 |
AHMET SOYTÜRK | 0,024 | 1 |
HÜSEYİN DURMAZ | 0,024 | 1 |
SENA ELEST AKINCI | 0,024 | 1 |
31 Mart 2024 Fatih İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,113 | 2.425 |
AK PARTİ | 34,621 | 1.470 |
ZAFER PARTİSİ | 2,826 | 120 |
YENİDEN REFAH | 1,813 | 77 |
İYİ PARTİ | 0,919 | 39 |
SAADET | 0,683 | 29 |
TKP | 0,306 | 13 |
BTP | 0,306 | 13 |
MEMLEKET | 0,259 | 11 |
HÜDA PAR | 0,259 | 11 |
DP | 0,212 | 9 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,141 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,141 | 6 |
AB PARTİ | 0,071 | 3 |
ANAP | 0,047 | 2 |
DSP | 0,047 | 2 |
ABP | 0,047 | 2 |
MİLLET | 0,047 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,047 | 2 |
YUSUF ÇEVİK | 0,047 | 2 |
MURAT ÜNAL | 0,047 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com