Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1145'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.100 |
2021 | 1.238 |
2020 | 1.244 |
2019 | 1.250 |
2018 | 1.377 |
2017 | 1.303 |
2016 | 1.337 |
2015 | 1.466 |
2014 | 1.422 |
2013 | 1.305 |
2012 | 987 |
2011 | 990 |
2010 | 1.011 |
2009 | 1.032 |
2008 | 993 |
2007 | 944 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 64,047 | 383 |
İYİ PARTİ | 19,398 | 116 |
ZAFER PARTİSİ | 7,023 | 42 |
CHP | 5,518 | 33 |
SAADET | 2,341 | 14 |
DEVA PARTİSİ | 0,502 | 3 |
BTP | 0,334 | 2 |
HÜDA PAR | 0,334 | 2 |
AB PARTİ | 0,167 | 1 |
DP | 0,167 | 1 |
MİLLİ YOL | 0,167 | 1 |
31 Mart 2024 Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 68,677 | 410 |
YENİDEN REFAH | 9,38 | 56 |
İYİ PARTİ | 8,543 | 51 |
CHP | 5,36 | 32 |
ZAFER PARTİSİ | 5,193 | 31 |
SAADET | 2,345 | 14 |
DEM Parti | 0,335 | 2 |
DP | 0,168 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com