Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 280'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 259 |
2021 | 265 |
2020 | 264 |
2019 | 257 |
2018 | 266 |
2017 | 266 |
2016 | 271 |
2015 | 277 |
2014 | 280 |
2013 | 303 |
2012 | 305 |
2011 | 329 |
2010 | 323 |
2009 | 342 |
2008 | 364 |
2007 | 391 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 47,418 | 101 |
AK PARTİ | 35,211 | 75 |
İYİ PARTİ | 14,554 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | 1,408 | 3 |
YENİDEN REFAH | 0,469 | 1 |
YTP | 0,469 | 1 |
DP | 0,469 | 1 |
31 Mart 2024 Keles İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 55,814 | 120 |
AK PARTİ | 33,023 | 71 |
İHSAN EKMEKCİ | 4,651 | 10 |
CHP | 3,721 | 8 |
YENİDEN REFAH | 0,93 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,93 | 2 |
BTP | 0,93 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com