Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3343'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.376 |
2021 | 3.338 |
2020 | 3.406 |
2019 | 3.332 |
2018 | 3.371 |
2017 | 3.410 |
2016 | 3.453 |
2015 | 3.401 |
2014 | 3.460 |
2013 | 3.523 |
2012 | 3.581 |
2011 | 3.562 |
2010 | 3.626 |
2009 | 3.631 |
2008 | 3.712 |
2007 | 3.712 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,064 | 872 |
CHP | 38,986 | 738 |
YENİDEN REFAH | 6,603 | 125 |
SAADET | 4,649 | 88 |
ZAFER PARTİSİ | 1,268 | 24 |
İYİ PARTİ | 1,004 | 19 |
BTP | 0,37 | 7 |
DEVA PARTİSİ | 0,317 | 6 |
DEM Parti | 0,264 | 5 |
YTP | 0,106 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,106 | 2 |
MEMLEKET | 0,053 | 1 |
TKP | 0,053 | 1 |
TKH | 0,053 | 1 |
DP | 0,053 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,053 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 41,18 | 782 |
SAADET | 20,274 | 385 |
CHP | 14,06 | 267 |
YENİDEN REFAH | 13,691 | 260 |
ABDULSEMET İPER | 3,633 | 69 |
İYİ PARTİ | 2,686 | 51 |
ZAFER PARTİSİ | 2,317 | 44 |
DEVA PARTİSİ | 0,685 | 13 |
BTP | 0,579 | 11 |
DEM Parti | 0,527 | 10 |
MEMLEKET | 0,158 | 3 |
HÜDA PAR | 0,105 | 2 |
MİLLET | 0,105 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com