Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul
Cumhuriyet Mahallesi İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir mahalledir.
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 53292'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 55.008 |
| 2021 | 54.420 |
| 2020 | 53.348 |
| 2019 | 53.147 |
| 2018 | 50.786 |
| 2017 | 51.065 |
| 2016 | 50.689 |
| 2015 | 50.845 |
| 2014 | 50.472 |
| 2013 | 50.445 |
| 2012 | 49.581 |
| 2011 | 48.918 |
| 2010 | 47.973 |
| 2009 | 47.690 |
| 2008 | 46.477 |
| 2007 | 45.859 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 51,067 | 15.578 |
| AK PARTİ | 39,82 | 12.147 |
| DEM Parti | 2,55 | 778 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,311 | 705 |
| YENİDEN REFAH | 1,977 | 603 |
| İYİ PARTİ | 0,682 | 208 |
| SAADET | 0,488 | 149 |
| MEMLEKET | 0,18 | 55 |
| YTP | 0,108 | 33 |
| HAK-PAR | 0,108 | 33 |
| BTP | 0,095 | 29 |
| TKP | 0,092 | 28 |
| DSP | 0,085 | 26 |
| DEVA PARTİSİ | 0,079 | 24 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,066 | 20 |
| VATAN PARTİSİ | 0,062 | 19 |
| AB PARTİ | 0,046 | 14 |
| ANAP | 0,03 | 9 |
| MİLLET | 0,026 | 8 |
| MERVE KARATAŞ | 0,02 | 6 |
| TKH | 0,016 | 5 |
| İSHAK AKBAY | 0,016 | 5 |
| BİLEN AKPINAR | 0,013 | 4 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,01 | 3 |
| ABP | 0,007 | 2 |
| MİLLİ YOL | 0,007 | 2 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,007 | 2 |
| POLAT ERDOĞAN | 0,007 | 2 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,007 | 2 |
| YÜKSEL ÖZDEN | 0,003 | 1 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,003 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,003 | 1 |
| AHMET BİRİKMEN | 0,003 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,003 | 1 |
| GALİP MENTEŞE | 0,003 | 1 |
31 Mart 2024 Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 47,534 | 14.648 |
| AK PARTİ | 41,196 | 12.695 |
| DEM Parti | 3,336 | 1.028 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,716 | 837 |
| YENİDEN REFAH | 2,002 | 617 |
| İYİ PARTİ | 0,883 | 272 |
| SAADET | 0,552 | 170 |
| HÜDA PAR | 0,308 | 95 |
| MEMLEKET | 0,243 | 75 |
| TKP | 0,237 | 73 |
| BTP | 0,214 | 66 |
| DSP | 0,198 | 61 |
| NESİM ÖZÇİÇEK | 0,136 | 42 |
| DEVA PARTİSİ | 0,13 | 40 |
| VATAN PARTİSİ | 0,078 | 24 |
| AB PARTİ | 0,068 | 21 |
| DP | 0,058 | 18 |
| MİLLET | 0,058 | 18 |
| MURAT ATHAN | 0,052 | 16 |