Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 326'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 290 |
2021 | 309 |
2020 | 323 |
2019 | 311 |
2018 | 334 |
2017 | 797 |
2016 | 689 |
2015 | 593 |
2014 | 484 |
2013 | 387 |
2012 | 377 |
2011 | 417 |
2010 | 436 |
2009 | 507 |
2008 | 437 |
2007 | 406 |
31 Mart 2024 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,365 | 129 |
AK PARTİ | 39,914 | 93 |
İYİ PARTİ | 1,288 | 3 |
YENİDEN REFAH | 0,858 | 2 |
MİLLET | 0,858 | 2 |
DSP | 0,429 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,429 | 1 |
HAK-PAR | 0,429 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,429 | 1 |
31 Mart 2024 Mihalgazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 53,744 | 122 |
AK PARTİ | 42,731 | 97 |
İYİ PARTİ | 1,762 | 4 |
YENİDEN REFAH | 0,881 | 2 |
SAADET | 0,881 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com