Dereköy Mahallesi, Bodrum, Muğla
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1399'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.350 |
| 2021 | 1.309 |
| 2020 | 1.245 |
| 2019 | 1.200 |
| 2018 | 1.137 |
| 2017 | 1.065 |
| 2016 | 1.027 |
| 2015 | 1.029 |
| 2014 | 986 |
| 2013 | 965 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 64,489 | 543 |
| AK PARTİ | 26,01 | 219 |
| DEM Parti | 5,107 | 43 |
| İYİ PARTİ | 1,544 | 13 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,069 | 9 |
| DEVA PARTİSİ | 0,356 | 3 |
| SAADET | 0,356 | 3 |
| DSP | 0,238 | 2 |
| BTP | 0,238 | 2 |
| YENİDEN REFAH | 0,119 | 1 |
| YTP | 0,119 | 1 |
| HAK-PAR | 0,119 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,119 | 1 |
| ÖZKAN KILIÇ | 0,119 | 1 |
31 Mart 2024 Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 56,886 | 475 |
| AK PARTİ | 34,491 | 288 |
| DEM Parti | 4,431 | 37 |
| İYİ PARTİ | 1,078 | 9 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,958 | 8 |
| VOLKAN İLGÜZ | 0,599 | 5 |
| TİP | 0,479 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | 0,359 | 3 |
| BTP | 0,24 | 2 |
| DSP | 0,12 | 1 |
| TKP | 0,12 | 1 |
| SAADET | 0,12 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,12 | 1 |