Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6538'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 6.210 |
2021 | 6.258 |
2020 | 6.560 |
2019 | 6.896 |
2018 | 7.494 |
2017 | 7.438 |
2016 | 7.027 |
2015 | 6.310 |
2014 | 6.289 |
2013 | 6.189 |
2012 | 6.216 |
2011 | 6.101 |
2010 | 6.087 |
2009 | 5.869 |
2008 | 5.796 |
31 Mart 2024 Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 86,386 | 2.424 |
AK PARTİ | 7,662 | 215 |
HÜDA PAR | 1,889 | 53 |
CHP | 1,568 | 44 |
YENİDEN REFAH | 0,463 | 13 |
ZAFER PARTİSİ | 0,463 | 13 |
DEVA PARTİSİ | 0,392 | 11 |
ABDURRAHMAN UNCU | 0,285 | 8 |
BTP | 0,214 | 6 |
YTP | 0,143 | 4 |
HAK-PAR | 0,143 | 4 |
DP | 0,107 | 3 |
DSP | 0,071 | 2 |
TKH | 0,071 | 2 |
SAADET | 0,071 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,036 | 1 |
MİLLET | 0,036 | 1 |
31 Mart 2024 Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 84,456 | 2.358 |
AK PARTİ | 7,844 | 219 |
MEHMET MAHSUM IŞIK | 1,648 | 46 |
CHP | 1,612 | 45 |
HÜDA PAR | 1,612 | 45 |
GELECEK PARTİSİ | 0,681 | 19 |
YENİDEN REFAH | 0,609 | 17 |
BTP | 0,466 | 13 |
DEVA PARTİSİ | 0,358 | 10 |
HAK-PAR | 0,215 | 6 |
DP | 0,215 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,143 | 4 |
SAADET | 0,107 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,036 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com