Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Osmangazi, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 24310'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 24.543 |
| 2021 | 24.073 |
| 2020 | 23.631 |
| 2019 | 23.280 |
| 2018 | 22.688 |
| 2017 | 22.450 |
| 2016 | 21.541 |
| 2015 | 20.698 |
| 2014 | 20.409 |
| 2013 | 20.125 |
| 2012 | 19.326 |
| 2011 | 18.928 |
| 2010 | 18.295 |
| 2009 | 17.293 |
| 2008 | 16.354 |
| 2007 | 14.546 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 40,781 | 4.616 |
| CHP | 37,318 | 4.224 |
| DEM Parti | 9,798 | 1.109 |
| YENİDEN REFAH | 6,547 | 741 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,749 | 198 |
| SAADET | 0,928 | 105 |
| İYİ PARTİ | 0,786 | 89 |
| DEVA PARTİSİ | 0,327 | 37 |
| BTP | 0,309 | 35 |
| MEMLEKET | 0,23 | 26 |
| ABP | 0,203 | 23 |
| HAK-PAR | 0,186 | 21 |
| YTP | 0,168 | 19 |
| DP | 0,159 | 18 |
| EMEP | 0,133 | 15 |
| TKP | 0,088 | 10 |
| DSP | 0,071 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | 0,062 | 7 |
| ADP | 0,035 | 4 |
| MİLLET | 0,027 | 3 |
| TKH | 0,018 | 2 |
| OCAK | 0,018 | 2 |
| METİN YILDIRIM | 0,018 | 2 |
| EROL ÇEVİK | 0,018 | 2 |
| OSMAN TOHUMCU | 0,018 | 2 |
| NASIR YILDIZ | 0,009 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38,996 | 4.359 |
| CHP | 33,333 | 3.726 |
| DEM Parti | 11,702 | 1.308 |
| YENİDEN REFAH | 7,47 | 835 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,442 | 273 |
| HÜDA PAR | 1,87 | 209 |
| İYİ PARTİ | 1,145 | 128 |
| SAADET | 1,127 | 126 |
| BTP | 0,537 | 60 |
| DEVA PARTİSİ | 0,403 | 45 |
| MEMLEKET | 0,286 | 32 |
| TKP | 0,197 | 22 |
| DP | 0,161 | 18 |
| DSP | 0,125 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | 0,098 | 11 |
| HKP | 0,054 | 6 |
| HAYATİ PAMUK | 0,036 | 4 |
| MİLLET | 0,018 | 2 |