Beldenin nüfusu 2023 itibariyle 10951'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2020 | 19.528 |
2019 | 19.864 |
2018 | 19.986 |
2017 | 20.151 |
2016 | 20.668 |
2015 | 21.145 |
2014 | 21.506 |
2013 | 22.193 |
2012 | 22.453 |
2011 | 22.428 |
2010 | 22.848 |
2009 | 23.259 |
2008 | 23.892 |
2007 | 24.437 |
31 Mart 2024 Emet Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 35,34 | 2.314 |
AK PARTİ | 35,02 | 2.293 |
İYİ PARTİ | 13,44 | 880 |
CHP | 10,54 | 690 |
YENİDEN REFAH | 2,73 | 179 |
SAADET | 1,55 | 102 |
BÜYÜK BİRLİK | 1 | 66 |
ZAFER PARTİSİ | 0,18 | 12 |
BTP | 0,1 | 7 |
HÜDA PAR | 0,04 | 3 |
31 Mart 2024 Emet Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 31,73 | 2.070 |
MHP | 29,94 | 1.953 |
CHP | 15,68 | 1.023 |
İYİ PARTİ | 10,4 | 679 |
YENİDEN REFAH | 4,93 | 322 |
BÜYÜK BİRLİK | 4,21 | 275 |
SAADET | 2,46 | 161 |
BTP | 0,3 | 20 |
DEVA PARTİSİ | 0,16 | 11 |
TKP | 0,13 | 9 |
© 2018-2025 AtlasBig.com