Ertuğrul Gazi Mahallesi, Pendik, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 12731'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 12.912 |
| 2021 | 12.932 |
| 2020 | 13.300 |
| 2019 | 13.561 |
| 2018 | 13.884 |
| 2017 | 14.532 |
| 2016 | 14.733 |
| 2015 | 14.762 |
| 2014 | 15.204 |
| 2013 | 15.232 |
| 2012 | 15.677 |
| 2011 | 16.060 |
| 2010 | 16.299 |
| 2009 | 16.512 |
| 2008 | 15.961 |
| 2007 | 15.401 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 50,66 | 3.797 |
| AK PARTİ | 39,133 | 2.933 |
| YENİDEN REFAH | 4,363 | 327 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,694 | 127 |
| DEM Parti | 1,081 | 81 |
| İYİ PARTİ | 0,841 | 63 |
| SAADET | 0,747 | 56 |
| MEMLEKET | 0,187 | 14 |
| BTP | 0,173 | 13 |
| YTP | 0,107 | 8 |
| HAK-PAR | 0,107 | 8 |
| ANAP | 0,093 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | 0,093 | 7 |
| DSP | 0,08 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,08 | 6 |
| ABP | 0,067 | 5 |
| TKP | 0,04 | 3 |
| AB PARTİ | 0,04 | 3 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,04 | 3 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,04 | 3 |
| TKH | 0,027 | 2 |
| MİLLET | 0,027 | 2 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,027 | 2 |
| HABİP AKSU | 0,027 | 2 |
| GALİP MENTEŞE | 0,027 | 2 |
| UĞUR ETLİK | 0,027 | 2 |
| OCAK | 0,013 | 1 |
| MİLLİ YOL | 0,013 | 1 |
| YÜKSEL ÖZDEN | 0,013 | 1 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,013 | 1 |
| MERVE KARATAŞ | 0,013 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,013 | 1 |
| AHMET BİRİKMEN | 0,013 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,013 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,013 | 1 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,013 | 1 |
| BİLEN AKPINAR | 0,013 | 1 |
| ÖMER KARVAN | 0,013 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,013 | 1 |
31 Mart 2024 Pendik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,838 | 4.047 |
| AK PARTİ | 31,635 | 2.378 |
| YENİDEN REFAH | 4,869 | 366 |
| BÜYÜK BİRLİK | 2,727 | 205 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,756 | 132 |
| SAADET | 1,224 | 92 |
| İYİ PARTİ | 0,931 | 70 |
| ÜMİT DEMİR | 0,718 | 54 |
| MEMLEKET | 0,319 | 24 |
| DEVA PARTİSİ | 0,266 | 20 |
| URAS KARADENİZ | 0,239 | 18 |
| DSP | 0,213 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | 0,186 | 14 |
| EMEP | 0,173 | 13 |
| HÜDA PAR | 0,173 | 13 |
| BTP | 0,16 | 12 |
| ABP | 0,106 | 8 |
| YTP | 0,093 | 7 |
| AB PARTİ | 0,093 | 7 |
| DP | 0,093 | 7 |
| TKP | 0,067 | 5 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,067 | 5 |
| OCAK | 0,027 | 2 |
| MİLLET | 0,027 | 2 |