Esentepe Mahallesi, Çiğli, İzmir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5903'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 5.647 |
| 2021 | 5.509 |
| 2020 | 5.233 |
| 2019 | 4.679 |
| 2018 | 3.957 |
| 2017 | 3.475 |
| 2016 | 2.891 |
| 2015 | 2.529 |
| 2014 | 2.225 |
| 2013 | 2.114 |
| 2012 | 2.003 |
| 2011 | 1.930 |
| 2010 | 1.887 |
| 2009 | 1.819 |
| 2008 | 1.927 |
| 2007 | 1.869 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 51,634 | 1.801 |
| AK PARTİ | 34,174 | 1.192 |
| İYİ PARTİ | 4,071 | 142 |
| DEM Parti | 3,383 | 118 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,182 | 111 |
| TKP | 1,491 | 52 |
| YENİDEN REFAH | 0,659 | 23 |
| SAADET | 0,344 | 12 |
| DP | 0,201 | 7 |
| BTP | 0,172 | 6 |
| EMEP | 0,172 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,143 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | 0,115 | 4 |
| MEMLEKET | 0,086 | 3 |
| TKH | 0,086 | 3 |
| HAK-PAR | 0,029 | 1 |
| AB PARTİ | 0,029 | 1 |
| EGE ÖNCÜ | 0,029 | 1 |
31 Mart 2024 Çiğli İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 48,199 | 1.673 |
| AK PARTİ | 34,976 | 1.214 |
| TİP | 3,169 | 110 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,14 | 109 |
| DEM Parti | 2,91 | 101 |
| İYİ PARTİ | 2,679 | 93 |
| TKP | 1,873 | 65 |
| DP | 0,749 | 26 |
| YENİDEN REFAH | 0,605 | 21 |
| SAADET | 0,259 | 9 |
| MEMLEKET | 0,23 | 8 |
| BTP | 0,202 | 7 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,202 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | 0,202 | 7 |
| HIDIR DOĞAN | 0,202 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | 0,173 | 6 |
| EMEP | 0,086 | 3 |
| HİLAL SUSUZ | 0,086 | 3 |
| OCAK | 0,029 | 1 |
| MİLLET | 0,029 | 1 |