Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 86'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 71 |
2021 | 55 |
2020 | 59 |
2019 | 58 |
2018 | 57 |
2017 | 48 |
2016 | 45 |
2015 | 44 |
2014 | 47 |
2013 | 50 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 38,889 | 28 |
AK PARTİ | 27,778 | 20 |
YENİDEN REFAH | 16,667 | 12 |
SAADET | 12,5 | 9 |
İYİ PARTİ | 4,167 | 3 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 27,941 | 19 |
SAADET | 25 | 17 |
CHP | 22,059 | 15 |
YENİDEN REFAH | 17,647 | 12 |
İYİ PARTİ | 7,353 | 5 |
© 2018-2025 AtlasBig.com