Eskişehir Odunpazarı Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Emek Mahallesi | 49.451 | 4,7 |
Büyükdere Mahallesi | 28.483 | 5,798 |
Gökmeydan Mahallesi | 26.876 | 1,169 |
71 Evler Mahallesi | 23.077 | 9,185 |
Vişnelik Mahallesi | 20.715 | 0,94 |
Kurtuluş Mahallesi | 19.339 | 0,77 |
Akarbaşı Mahallesi | 18.892 | 0,746 |
Kırmızıtoprak Mahallesi | 18.199 | 0,744 |
Gültepe Mahallesi | 15.373 | 7,681 |
Erenköy Mahallesi | 12.686 | 1,313 |
Yıldıztepe Mahallesi | 12.243 | 0,721 |
Yenikent Mahallesi | 11.420 | 1,816 |
Gündoğdu Mahallesi | 11.262 | 3,951 |
Çankaya Mahallesi | 10.855 | 2,616 |
Sümer Mahallesi | 8.567 | 2,03 |
Huzur Mahallesi | 7.566 | 0,444 |
Yenidoğan Mahallesi | 7.169 | 0,712 |
Deliklitaş Mahallesi | 6.926 | 0,288 |
Alanönü Mahallesi | 5.977 | 0,452 |
Arifiye Mahallesi | 5.857 | 0,339 |
Göztepe Mahallesi | 4.307 | 0,275 |
Karapınar Mahallesi | 2.891 | 0,404 |
Akçağlan Mahallesi | 2.423 | 0,072 |
Akpınar Mahallesi | 2.364 | 29,771 |
Dede Mahallesi | 1.610 | 0,523 |
Cunudiye Mahallesi | 1.362 | 0,115 |
Sevinç Mahallesi | 1.280 | 19,345 |
Sultandere Mahallesi | 676 | 2,392 |
Kireç Mahallesi | 674 | 18,238 |
Ağapınar Mahallesi | 635 | 21,993 |
Akcami Mahallesi | 539 | 0,058 |
Orta Mahallesi | 497 | 0,053 |
Şarkiye Mahallesi | 443 | 0,053 |
Karapazar Mahallesi | 387 | 40,503 |
Gülpınar Mahallesi | 353 | 14,521 |
Paşa Mahallesi | 353 | 0,07 |
Türkmentokat Mahallesi | 288 | 31,932 |
Yahnikapan Mahallesi | 265 | 28,092 |
Kanlıpınar Mahallesi | 239 | 30,173 |
Karacaşehir Mahallesi | 236 | 13,652 |
Yenisofça Mahallesi | 194 | 25,331 |
Yassıhöyük Mahallesi | 167 | 12,908 |
Kuyucak Mahallesi | 163 | 25,099 |
Yürükkırka Mahallesi | 160 | 31,592 |
Aşağı Çağlan Mahallesi | 149 | 9,287 |
Çavlum Mahallesi | 140 | 15,164 |
Kıravdan Mahallesi | 133 | 56,768 |
Yürükkaracaören Mahallesi | 128 | 34,777 |
Süpüren Mahallesi | 122 | 27,591 |
Gümele Mahallesi | 103 | 12,526 |
Harmandalı Mahallesi | 102 | 21,417 |
Karatepe Mahallesi | 101 | 19,218 |
Aşağıılıca Mahallesi | 99 | 15,141 |
Kalkanlı Mahallesi | 98 | 42,119 |
İmişehir Mahallesi | 97 | 18,531 |
Kargın Mahallesi | 88 | 36,856 |
Yukarıkalabak Mahallesi | 82 | 34,11 |
Karaçay Mahallesi | 80 | 47,132 |
Sarısungur Mahallesi | 78 | 15,224 |
Akkaya Mahallesi | 63 | 21,828 |
Karacahöyük Mahallesi | 60 | 7,021 |
Akçakaya Mahallesi | 60 | 23,897 |
Yukarıılıca Mahallesi | 55 | 14,205 |
Doğankaya Mahallesi | 52 | 13,477 |
Eşenkara Mahallesi | 50 | 20,796 |
Ayvacık Mahallesi | 49 | 5,054 |
Kayacık Mahallesi | 47 | 11,13 |
Kayapınar Mahallesi | 44 | 8,375 |
Uluçayır Mahallesi | 39 | 10,193 |
Musalar Mahallesi | 36 | 10,499 |
Demirli Mahallesi | 32 | 12,639 |
Karamustafa Mahallesi | 23 | 16,13 |
Lütfiye Mahallesi | 18 | 8,372 |
Yukarıçağlan Mahallesi | N/A | 17,867 |
Orhangazi Mahallesi | N/A | 8,635 |
Avdan Mahallesi | N/A | 23,684 |
Vadişehir Mahallesi | N/A | 1,546 |
İstiklal Mahallesi | N/A | 0,301 |
Ihlamurkent Mahallesi | N/A | 7,243 |
Osmangazi Mahallesi | N/A | 1,052 |
© 2018-2020 AtlasBig.com