Fatih Mahallesi, Alaçam, Samsun
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1812'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.504 |
| 2021 | 1.581 |
| 2020 | 1.584 |
| 2019 | 1.559 |
| 2018 | 1.560 |
| 2017 | 1.866 |
| 2016 | 1.532 |
| 2015 | 1.542 |
| 2014 | 1.610 |
| 2013 | 1.569 |
| 2012 | 1.577 |
| 2011 | 1.575 |
| 2010 | 1.666 |
| 2009 | 1.724 |
| 2008 | 1.767 |
| 2007 | 1.740 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 36,426 | 369 |
| CHP | 35,735 | 362 |
| YENİDEN REFAH | 15,893 | 161 |
| İYİ PARTİ | 7,996 | 81 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,283 | 13 |
| HKP | 0,494 | 5 |
| DSP | 0,395 | 4 |
| TKP | 0,296 | 3 |
| HÜDA PAR | 0,296 | 3 |
| BTP | 0,197 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,197 | 2 |
| MEMLEKET | 0,099 | 1 |
| ANAP | 0,099 | 1 |
| TKH | 0,099 | 1 |
| YTP | 0,099 | 1 |
| HAK-PAR | 0,099 | 1 |
| DP | 0,099 | 1 |
| MİLLET | 0,099 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,099 | 1 |
31 Mart 2024 Alaçam İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 40,493 | 411 |
| MHP | 33,103 | 336 |
| YENİDEN REFAH | 20,69 | 210 |
| İYİ PARTİ | 2,66 | 27 |
| DP | 0,788 | 8 |
| SAADET | 0,788 | 8 |
| TKP | 0,69 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,493 | 5 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,099 | 1 |
| HKP | 0,099 | 1 |
| BTP | 0,099 | 1 |