Fatih Mahallesi İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesinde yer alan bir mahalledir.
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3948'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.779 |
2021 | 3.267 |
2020 | 2.903 |
2019 | 2.603 |
2018 | 2.553 |
2017 | 2.484 |
2016 | 2.407 |
2015 | 2.093 |
2014 | 1.853 |
2013 | 1.646 |
2012 | 1.596 |
2011 | 1.546 |
2010 | 1.538 |
2009 | 1.522 |
2008 | 1.584 |
2007 | 1.300 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 55,26 | 1.061 |
CHP | 30,26 | 581 |
YENİDEN REFAH | 5,833 | 112 |
DEM Parti | 4,01 | 77 |
ZAFER PARTİSİ | 1,458 | 28 |
İYİ PARTİ | 1,146 | 22 |
SAADET | 0,938 | 18 |
DEVA PARTİSİ | 0,312 | 6 |
MEMLEKET | 0,208 | 4 |
YTP | 0,156 | 3 |
BTP | 0,104 | 2 |
HAK-PAR | 0,052 | 1 |
MİLLET | 0,052 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,052 | 1 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,052 | 1 |
ADEM BAYRAKTAR | 0,052 | 1 |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,052 | 1 |
31 Mart 2024 Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 48,59 | 948 |
CHP | 28,088 | 548 |
YENİDEN REFAH | 7,996 | 156 |
DEM Parti | 5,536 | 108 |
İYİ PARTİ | 5,228 | 102 |
DEVA PARTİSİ | 1,23 | 24 |
ZAFER PARTİSİ | 0,871 | 17 |
SAADET | 0,82 | 16 |
HÜDA PAR | 0,615 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,308 | 6 |
BTP | 0,154 | 3 |
TİP | 0,154 | 3 |
MEMLEKET | 0,103 | 2 |
DP | 0,103 | 2 |
HKP | 0,051 | 1 |
MİLLET | 0,051 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,051 | 1 |
MUSTAFA KILIÇ | 0,051 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com