Fatih Mahallesi, Bağcılar, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 41062'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 42.296 |
| 2021 | 42.762 |
| 2020 | 43.119 |
| 2019 | 44.314 |
| 2018 | 44.020 |
| 2017 | 45.242 |
| 2016 | 45.976 |
| 2015 | 46.381 |
| 2014 | 46.688 |
| 2013 | 46.664 |
| 2012 | 46.895 |
| 2011 | 47.158 |
| 2010 | 46.861 |
| 2009 | 46.664 |
| 2008 | 47.118 |
| 2007 | 47.837 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 45,988 | 9.922 |
| CHP | 40,857 | 8.815 |
| DEM Parti | 4,769 | 1.029 |
| YENİDEN REFAH | 3,425 | 739 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,947 | 420 |
| SAADET | 0,918 | 198 |
| İYİ PARTİ | 0,501 | 108 |
| MEMLEKET | 0,324 | 70 |
| DEVA PARTİSİ | 0,209 | 45 |
| HAK-PAR | 0,148 | 32 |
| DSP | 0,121 | 26 |
| BTP | 0,121 | 26 |
| YTP | 0,107 | 23 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,06 | 13 |
| ANAP | 0,056 | 12 |
| VATAN PARTİSİ | 0,056 | 12 |
| AB PARTİ | 0,051 | 11 |
| TKP | 0,046 | 10 |
| MİLLET | 0,037 | 8 |
| ABP | 0,032 | 7 |
| MİLLİ YOL | 0,028 | 6 |
| GALİP MENTEŞE | 0,028 | 6 |
| TKH | 0,019 | 4 |
| OCAK | 0,019 | 4 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,019 | 4 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,019 | 4 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,019 | 4 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,014 | 3 |
| İSHAK AKBAY | 0,009 | 2 |
| POLAT ERDOĞAN | 0,009 | 2 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,005 | 1 |
| MİRHAT TEKİN BRUSK | 0,005 | 1 |
| MERVE KARATAŞ | 0,005 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,005 | 1 |
| YAŞAR POLAT | 0,005 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,005 | 1 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,005 | 1 |
| ATAKAN BOZYAYLA | 0,005 | 1 |
| BİLEN AKPINAR | 0,005 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,005 | 1 |
31 Mart 2024 Bağcılar İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 53,687 | 11.627 |
| CHP | 34,478 | 7.467 |
| YENİDEN REFAH | 3,708 | 803 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,276 | 493 |
| SAADET | 1,214 | 263 |
| İYİ PARTİ | 0,933 | 202 |
| TİP | 0,72 | 156 |
| MEMLEKET | 0,531 | 115 |
| DEVA PARTİSİ | 0,397 | 86 |
| HÜDA PAR | 0,392 | 85 |
| DP | 0,291 | 63 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,277 | 60 |
| DSP | 0,249 | 54 |
| BTP | 0,217 | 47 |
| TKP | 0,171 | 37 |
| VATAN PARTİSİ | 0,097 | 21 |
| TKH | 0,069 | 15 |
| MİLLİ YOL | 0,069 | 15 |
| HKP | 0,06 | 13 |
| ANAP | 0,055 | 12 |
| OCAK | 0,042 | 9 |
| MİLLET | 0,037 | 8 |
| HASAN KORKMAZ | 0,023 | 5 |
| YASİN BAHÇEKAPILI | 0,005 | 1 |