Fatih Mahallesi, İmamoğlu, Adana
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4112'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 4.124 |
| 2021 | 4.144 |
| 2020 | 4.267 |
| 2019 | 4.244 |
| 2018 | 4.210 |
| 2017 | 4.250 |
| 2016 | 4.236 |
| 2015 | 4.269 |
| 2014 | 4.428 |
| 2013 | 4.442 |
| 2012 | 4.417 |
| 2011 | 4.358 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 45,218 | 1.097 |
| CHP | 38,582 | 936 |
| İYİ PARTİ | 9,604 | 233 |
| DEM Parti | 2,267 | 55 |
| YENİDEN REFAH | 1,566 | 38 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,948 | 23 |
| SAADET | 0,371 | 9 |
| MİLLET | 0,206 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | 0,206 | 5 |
| EMEP | 0,165 | 4 |
| BTP | 0,124 | 3 |
| YTP | 0,124 | 3 |
| HÜDA PAR | 0,124 | 3 |
| AB PARTİ | 0,124 | 3 |
| MEMLEKET | 0,082 | 2 |
| AP | 0,082 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,082 | 2 |
| DSP | 0,041 | 1 |
| TKP | 0,041 | 1 |
| HAK-PAR | 0,041 | 1 |
31 Mart 2024 İmamoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 48,228 | 1.157 |
| MHP | 31,722 | 761 |
| İYİ PARTİ | 16,173 | 388 |
| YENİDEN REFAH | 1,626 | 39 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,625 | 15 |
| SAADET | 0,375 | 9 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,25 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | 0,25 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,208 | 5 |
| MİLLET | 0,167 | 4 |
| HKP | 0,125 | 3 |
| HÜDA PAR | 0,125 | 3 |
| DSP | 0,083 | 2 |
| BTP | 0,042 | 1 |