Fatih Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 9908'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 9.711 |
| 2021 | 8.853 |
| 2020 | 7.908 |
| 2019 | 6.938 |
| 2018 | 6.514 |
| 2017 | 4.971 |
| 2016 | 5.109 |
| 2015 | 4.664 |
| 2014 | 4.228 |
| 2013 | 3.964 |
| 2012 | 3.515 |
| 2011 | 3.216 |
| 2010 | 2.953 |
| 2009 | 2.381 |
| 2008 | 1.877 |
| 2007 | 1.462 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 56,778 | 2.354 |
| CHP | 21,491 | 891 |
| YENİDEN REFAH | 9,72 | 403 |
| SAADET | 4,414 | 183 |
| DEM Parti | 2,605 | 108 |
| İYİ PARTİ | 1,833 | 76 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,737 | 72 |
| DEVA PARTİSİ | 0,362 | 15 |
| MEMLEKET | 0,217 | 9 |
| BTP | 0,169 | 7 |
| YTP | 0,121 | 5 |
| HAK-PAR | 0,121 | 5 |
| DP | 0,121 | 5 |
| ABP | 0,072 | 3 |
| EMEP | 0,072 | 3 |
| OCAK | 0,072 | 3 |
| TKP | 0,024 | 1 |
| TKH | 0,024 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,024 | 1 |
| EROL ÇEVİK | 0,024 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 54,085 | 2.251 |
| YENİDEN REFAH | 14,176 | 590 |
| SAADET | 13,287 | 553 |
| CHP | 8,409 | 350 |
| İYİ PARTİ | 3,34 | 139 |
| DEM Parti | 3,075 | 128 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,018 | 84 |
| DEVA PARTİSİ | 0,553 | 23 |
| BTP | 0,312 | 13 |
| MEMLEKET | 0,24 | 10 |
| MİLLET | 0,144 | 6 |
| HKP | 0,12 | 5 |
| DSP | 0,096 | 4 |
| HÜDA PAR | 0,096 | 4 |
| ABDULSEMET İPER | 0,048 | 2 |