Fatih Sultan Mahallesi, Etimesgut, Ankara
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4263'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 4.210 |
| 2021 | 4.267 |
| 2020 | 4.028 |
| 2019 | 3.980 |
| 2018 | 3.733 |
| 2017 | 3.351 |
| 2016 | 3.246 |
| 2015 | 3.036 |
| 2014 | 2.636 |
| 2013 | 1.931 |
| 2012 | 1.702 |
| 2011 | 1.360 |
| 2010 | 1.135 |
| 2009 | 997 |
| 2008 | 953 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 80,147 | 1.958 |
| AK PARTİ | 14,613 | 357 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,515 | 37 |
| YENİDEN REFAH | 1,269 | 31 |
| DEM Parti | 0,941 | 23 |
| İYİ PARTİ | 0,696 | 17 |
| DEVA PARTİSİ | 0,164 | 4 |
| TKP | 0,123 | 3 |
| SAADET | 0,123 | 3 |
| MEMLEKET | 0,082 | 2 |
| ANAP | 0,082 | 2 |
| TKH | 0,041 | 1 |
| YTP | 0,041 | 1 |
| HAK-PAR | 0,041 | 1 |
| OCAK | 0,041 | 1 |
| MİLLET | 0,041 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,041 | 1 |
31 Mart 2024 Etimesgut İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 72,993 | 1.773 |
| MHP | 18,197 | 442 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,676 | 65 |
| İYİ PARTİ | 1,482 | 36 |
| YENİDEN REFAH | 1,194 | 29 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,741 | 18 |
| DEM Parti | 0,576 | 14 |
| DEVA PARTİSİ | 0,412 | 10 |
| ANAP | 0,288 | 7 |
| HÜDA PAR | 0,247 | 6 |
| MİLLET | 0,247 | 6 |
| TKP | 0,206 | 5 |
| SAADET | 0,206 | 5 |
| MEMLEKET | 0,165 | 4 |
| YTP | 0,165 | 4 |
| BTP | 0,124 | 3 |
| DP | 0,041 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,041 | 1 |