Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 32703'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 33.557 |
| 2021 | 33.729 |
| 2020 | 33.709 |
| 2019 | 33.986 |
| 2018 | 33.913 |
| 2017 | 35.448 |
| 2016 | 36.001 |
| 2015 | 36.025 |
| 2014 | 35.824 |
| 2013 | 35.111 |
| 2012 | 34.599 |
| 2011 | 33.968 |
| 2010 | 33.376 |
| 2009 | 31.875 |
| 2008 | 31.631 |
| 2007 | 30.910 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48,569 | 8.347 |
| CHP | 39,346 | 6.762 |
| DEM Parti | 3,573 | 614 |
| YENİDEN REFAH | 3,52 | 605 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,391 | 411 |
| SAADET | 0,844 | 145 |
| İYİ PARTİ | 0,599 | 103 |
| MEMLEKET | 0,151 | 26 |
| BTP | 0,145 | 25 |
| HAK-PAR | 0,122 | 21 |
| DEVA PARTİSİ | 0,111 | 19 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,093 | 16 |
| YTP | 0,087 | 15 |
| DSP | 0,07 | 12 |
| ABP | 0,058 | 10 |
| ANAP | 0,052 | 9 |
| TKP | 0,029 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | 0,029 | 5 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,023 | 4 |
| MİLLET | 0,017 | 3 |
| MİLLİ YOL | 0,017 | 3 |
| MERVE KARATAŞ | 0,017 | 3 |
| İSHAK AKBAY | 0,017 | 3 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,017 | 3 |
| TKH | 0,012 | 2 |
| AB PARTİ | 0,012 | 2 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,012 | 2 |
| GALİP MENTEŞE | 0,012 | 2 |
| ATAKAN BOZYAYLA | 0,012 | 2 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,006 | 1 |
| ORHAN ÇEBİ | 0,006 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,006 | 1 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,006 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,006 | 1 |
| HÜSEYİN DURMAZ | 0,006 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,006 | 1 |
31 Mart 2024 Bağcılar İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 54,823 | 9.474 |
| CHP | 32,608 | 5.635 |
| YENİDEN REFAH | 4,479 | 774 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,749 | 475 |
| İYİ PARTİ | 1,343 | 232 |
| SAADET | 1,204 | 208 |
| TİP | 0,475 | 82 |
| HÜDA PAR | 0,399 | 69 |
| MEMLEKET | 0,318 | 55 |
| BTP | 0,301 | 52 |
| DEVA PARTİSİ | 0,278 | 48 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,197 | 34 |
| TKP | 0,191 | 33 |
| DSP | 0,179 | 31 |
| DP | 0,133 | 23 |
| TKH | 0,081 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | 0,075 | 13 |
| ANAP | 0,069 | 12 |
| HKP | 0,052 | 9 |
| MİLLİ YOL | 0,029 | 5 |
| OCAK | 0,012 | 2 |
| MİLLET | 0,006 | 1 |