Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 18876'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 19.753 |
2021 | 20.018 |
2020 | 20.196 |
2019 | 20.582 |
2018 | 20.381 |
2017 | 20.993 |
2016 | 20.783 |
2015 | 20.502 |
2014 | 20.344 |
2013 | 20.191 |
2012 | 20.172 |
2011 | 20.077 |
2010 | 20.002 |
2009 | 19.597 |
2008 | 19.054 |
2007 | 20.077 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 35,147 | 3.481 |
CHP | 32,906 | 3.259 |
İYİ PARTİ | 18,326 | 1.815 |
YENİDEN REFAH | 9,249 | 916 |
ZAFER PARTİSİ | 1,646 | 163 |
YTP | 0,596 | 59 |
MEMLEKET | 0,313 | 31 |
DSP | 0,313 | 31 |
GELECEK PARTİSİ | 0,263 | 26 |
DEVA PARTİSİ | 0,182 | 18 |
DEM Parti | 0,172 | 17 |
ANAP | 0,141 | 14 |
DP | 0,141 | 14 |
HÜDA PAR | 0,111 | 11 |
BTP | 0,101 | 10 |
MİLLET | 0,101 | 10 |
VATAN PARTİSİ | 0,091 | 9 |
TKP | 0,061 | 6 |
MUSTAFA DİRİM | 0,061 | 6 |
HKP | 0,05 | 5 |
TKH | 0,02 | 2 |
ÜMİT HEKİM | 0,01 | 1 |
31 Mart 2024 İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 31,689 | 3.134 |
İYİ PARTİ | 24,823 | 2.455 |
CHP | 24,206 | 2.394 |
YENİDEN REFAH | 13,084 | 1.294 |
ZAFER PARTİSİ | 2,144 | 212 |
SAADET | 1,345 | 133 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,768 | 76 |
MEMLEKET | 0,455 | 45 |
GELECEK PARTİSİ | 0,273 | 27 |
DEVA PARTİSİ | 0,192 | 19 |
DEM Parti | 0,172 | 17 |
MİLLİ YOL | 0,162 | 16 |
BTP | 0,152 | 15 |
DP | 0,131 | 13 |
ZAHİDE SOYSAL | 0,121 | 12 |
DSP | 0,081 | 8 |
HKP | 0,081 | 8 |
ANAP | 0,061 | 6 |
MİLLET | 0,061 | 6 |
© 2018-2025 AtlasBig.com