Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 72'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 59 |
2021 | 61 |
2020 | 62 |
2019 | 74 |
2018 | 69 |
2017 | 67 |
2016 | 64 |
2015 | 65 |
2014 | 64 |
2013 | 65 |
2012 | 71 |
2011 | 86 |
2010 | 85 |
2009 | 92 |
2008 | 98 |
2007 | 73 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,553 | 20 |
CHP | 34,043 | 16 |
DEM Parti | 10,638 | 5 |
İYİ PARTİ | 6,383 | 3 |
MEMLEKET | 2,128 | 1 |
HKP | 2,128 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 2,128 | 1 |
31 Mart 2024 Konak İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 48,837 | 21 |
CHP | 32,558 | 14 |
DEM Parti | 9,302 | 4 |
İYİ PARTİ | 2,326 | 1 |
MEMLEKET | 2,326 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 2,326 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 2,326 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com