Filistin Toprakları İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 4.550.000 |
Yüzölçümü | 6.161,99 km2 |
Değişim oranı | 2,512 % (2019) |
Doğum oranı | 29,282 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 3,461 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 73,895 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 75,595 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 72,263 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 3,643 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 17,297 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -11,273 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,029 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 16.276.600.000 $ (2018) |
GSYİH (PPP) | 30.432.042.950,99 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,949 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 3.562,331 $ (2018) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 6.495,209 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,58 % (2019) |
İşsizlik | 25,34 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 339.616.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 5.495.616.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.172,947 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 64.484.612.119.586,97 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 13.763.159,145 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 3.293.043 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,703 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com