Fındıklı Mahallesi, Maltepe, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 63858'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 64.987 |
| 2021 | 64.213 |
| 2020 | 62.130 |
| 2019 | 61.192 |
| 2018 | 58.456 |
| 2017 | 59.271 |
| 2016 | 58.352 |
| 2015 | 56.508 |
| 2014 | 53.608 |
| 2013 | 49.582 |
| 2012 | 46.906 |
| 2011 | 42.946 |
| 2010 | 37.949 |
| 2009 | 33.133 |
| 2008 | 31.051 |
| 2007 | 28.882 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 45,84 | 15.469 |
| CHP | 43,703 | 14.748 |
| DEM Parti | 2,934 | 990 |
| YENİDEN REFAH | 2,794 | 943 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,225 | 751 |
| İYİ PARTİ | 0,759 | 256 |
| SAADET | 0,444 | 150 |
| MEMLEKET | 0,225 | 76 |
| DEVA PARTİSİ | 0,184 | 62 |
| TKP | 0,104 | 35 |
| YTP | 0,095 | 32 |
| BTP | 0,092 | 31 |
| HAK-PAR | 0,086 | 29 |
| VATAN PARTİSİ | 0,056 | 19 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,056 | 19 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,044 | 15 |
| MİLLET | 0,041 | 14 |
| DSP | 0,039 | 13 |
| TKH | 0,036 | 12 |
| MİLLİ YOL | 0,036 | 12 |
| ABP | 0,033 | 11 |
| ANAP | 0,027 | 9 |
| MERVE KARATAŞ | 0,024 | 8 |
| AB PARTİ | 0,018 | 6 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,018 | 6 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,012 | 4 |
| OCAK | 0,009 | 3 |
| AHMET BİRİKMEN | 0,009 | 3 |
| ATAKAN BOZYAYLA | 0,009 | 3 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,006 | 2 |
| HABİP AKSU | 0,006 | 2 |
| GALİP MENTEŞE | 0,006 | 2 |
| CEMAL TARANCI | 0,006 | 2 |
| UĞUR ETLİK | 0,006 | 2 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,003 | 1 |
| MİRHAT TEKİN BRUSK | 0,003 | 1 |
| ORHAN ÇEBİ | 0,003 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,003 | 1 |
| İSHAK AKBAY | 0,003 | 1 |
| ÖMER KARVAN | 0,003 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,003 | 1 |
31 Mart 2024 Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 46,995 | 15.931 |
| CHP | 42,494 | 14.405 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,212 | 1.089 |
| YENİDEN REFAH | 2,873 | 974 |
| İYİ PARTİ | 1,699 | 576 |
| SAADET | 0,646 | 219 |
| ENGİN ÖZKAN | 0,442 | 150 |
| DEVA PARTİSİ | 0,395 | 134 |
| HÜDA PAR | 0,369 | 125 |
| BTP | 0,18 | 61 |
| DSP | 0,177 | 60 |
| DP | 0,145 | 49 |
| MİLLET | 0,109 | 37 |
| YTP | 0,088 | 30 |
| VATAN PARTİSİ | 0,086 | 29 |
| AB PARTİ | 0,059 | 20 |
| OCAK | 0,029 | 10 |