Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 586'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 538 |
2021 | 545 |
2020 | 564 |
2019 | 560 |
2018 | 563 |
2017 | 551 |
2016 | 576 |
2015 | 587 |
2014 | 585 |
2013 | 558 |
2012 | 566 |
2011 | 602 |
2010 | 603 |
2009 | 643 |
2008 | 615 |
2007 | 605 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50,781 | 195 |
CHP | 41,667 | 160 |
İYİ PARTİ | 2,344 | 9 |
YENİDEN REFAH | 2,083 | 8 |
DEM Parti | 1,302 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 0,781 | 3 |
BTP | 0,521 | 2 |
TKP | 0,26 | 1 |
SAADET | 0,26 | 1 |
31 Mart 2024 Menemen İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,728 | 215 |
CHP | 36,939 | 140 |
İYİ PARTİ | 1,847 | 7 |
YENİDEN REFAH | 1,319 | 5 |
DEM Parti | 1,319 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 0,792 | 3 |
EMEP | 0,528 | 2 |
BTP | 0,264 | 1 |
HÜDA PAR | 0,264 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com