Gazi Mahallesi, Sultangazi, İstanbul
Gazi Mahallesi İstanbul ilinin Sultangazi ilçesinde yer alan bir mahalledir.
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 34742'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 35.204 |
| 2021 | 35.270 |
| 2020 | 35.240 |
| 2019 | 35.205 |
| 2018 | 34.520 |
| 2017 | 34.762 |
| 2016 | 34.184 |
| 2015 | 33.688 |
| 2014 | 32.845 |
| 2013 | 32.275 |
| 2012 | 31.425 |
| 2011 | 30.151 |
| 2010 | 28.580 |
| 2009 | 27.029 |
| 2008 | 25.879 |
| 2007 | 24.932 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 76,79 | 15.854 |
| AK PARTİ | 15,044 | 3.106 |
| DEM Parti | 4,495 | 928 |
| YENİDEN REFAH | 1,206 | 249 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,756 | 156 |
| İYİ PARTİ | 0,281 | 58 |
| YTP | 0,228 | 47 |
| HAK-PAR | 0,228 | 47 |
| SAADET | 0,179 | 37 |
| TKP | 0,14 | 29 |
| DSP | 0,126 | 26 |
| MEMLEKET | 0,116 | 24 |
| TKH | 0,058 | 12 |
| DEVA PARTİSİ | 0,058 | 12 |
| BTP | 0,034 | 7 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,034 | 7 |
| GALİP MENTEŞE | 0,034 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | 0,029 | 6 |
| İSHAK AKBAY | 0,024 | 5 |
| ANAP | 0,019 | 4 |
| AB PARTİ | 0,019 | 4 |
| OCAK | 0,015 | 3 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,015 | 3 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,015 | 3 |
| ABP | 0,01 | 2 |
| MİLLET | 0,01 | 2 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,01 | 2 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,01 | 2 |
| MERVE KARATAŞ | 0,005 | 1 |
| HABİP AKSU | 0,005 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,005 | 1 |
| UĞUR ETLİK | 0,005 | 1 |
31 Mart 2024 Sultangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 68,914 | 14.246 |
| AK PARTİ | 15,369 | 3.177 |
| DEM Parti | 8,441 | 1.745 |
| YENİDEN REFAH | 1,553 | 321 |
| TİP | 1,446 | 299 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,122 | 232 |
| İYİ PARTİ | 0,726 | 150 |
| TKP | 0,406 | 84 |
| EMEP | 0,343 | 71 |
| HÜDA PAR | 0,324 | 67 |
| SAADET | 0,271 | 56 |
| DEVA PARTİSİ | 0,242 | 50 |
| HKP | 0,208 | 43 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,135 | 28 |
| BTP | 0,097 | 20 |
| DSP | 0,092 | 19 |
| TKH | 0,092 | 19 |
| VATAN PARTİSİ | 0,053 | 11 |
| AB PARTİ | 0,039 | 8 |
| DP | 0,034 | 7 |
| ONUR KEŞT | 0,034 | 7 |
| ERKAN BAYRAK | 0,029 | 6 |
| MİLLET | 0,019 | 4 |
| MİLLİ YOL | 0,01 | 2 |