Gemlik, Bursa Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Gemlik, Bursa iline bağlı bir ilçedir ve Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlçe, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunması nedeniyle önemli bir liman kenti olarak öne çıkar. Zeytin tarımı ile ünlü olan Gemlik, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimiyle tanınır. İlçede sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir, bu da tarımı olumlu yönde etkiler. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeken Gemlik, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyondur. Ulaşım, karayolu ve deniz yolu ile oldukça rahattır.
Nüfus | 109.494 |
---|---|
Yüzölçümü | 419,492 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,23 | 36.089 |
YENİDEN REFAH | 3,24 | 2.289 |
ZAFER PARTİSİ | 1,74 | 1.226 |
DEM Parti | 1,46 | 1.035 |
İYİ PARTİ | 1,41 | 997 |
SAADET | 1,25 | 882 |
MEMLEKET | 0,28 | 202 |
DEVA PARTİSİ | 0,14 | 101 |
DP | 0,12 | 89 |
BTP | 0,12 | 86 |
YTP | 0,12 | 85 |
EMEP | 0,11 | 84 |
MİLLET | 0,08 | 59 |
DSP | 0,06 | 47 |
VATAN PARTİSİ | 0,06 | 46 |
HAK-PAR | 0,04 | 35 |
TKP | 0,04 | 30 |
ABP | 0,03 | 26 |
TKH | 0,02 | 18 |
OSMAN TOHUMCU | 0,02 | 17 |
OCAK | 0,01 | 12 |
METİN YILDIRIM | 0,01 | 11 |
ADP | 0,01 | 10 |
CEM YILDIZ | 0 | 7 |
NASIR YILDIZ | 0 | 4 |
EROL ÇEVİK | 0 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com