Gençali Mahallesi, Gemlik, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1344'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.337 |
| 2021 | 1.375 |
| 2020 | 1.392 |
| 2019 | 1.744 |
| 2018 | 1.627 |
| 2017 | 1.504 |
| 2016 | 1.292 |
| 2015 | 1.317 |
| 2014 | 1.242 |
| 2013 | 1.276 |
| 2012 | 800 |
| 2011 | 785 |
| 2010 | 792 |
| 2009 | 737 |
| 2008 | 683 |
| 2007 | 634 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 56,543 | 471 |
| AK PARTİ | 34,454 | 287 |
| YENİDEN REFAH | 2,881 | 24 |
| İYİ PARTİ | 2,281 | 19 |
| DEM Parti | 0,96 | 8 |
| SAADET | 0,84 | 7 |
| MEMLEKET | 0,48 | 4 |
| BTP | 0,36 | 3 |
| YTP | 0,24 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,12 | 1 |
| TKH | 0,12 | 1 |
| EMEP | 0,12 | 1 |
| HAK-PAR | 0,12 | 1 |
| MİLLET | 0,12 | 1 |
| ADP | 0,12 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,12 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,12 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 56,145 | 466 |
| AK PARTİ | 35,301 | 293 |
| YENİDEN REFAH | 3,253 | 27 |
| İYİ PARTİ | 1,807 | 15 |
| SAADET | 0,964 | 8 |
| DEM Parti | 0,723 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,723 | 6 |
| BTP | 0,361 | 3 |
| MEMLEKET | 0,241 | 2 |
| BAYRAM ÖNAL | 0,241 | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,12 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,12 | 1 |