Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1674'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.617 |
2021 | 1.578 |
2020 | 1.425 |
2019 | 1.290 |
2018 | 1.240 |
2017 | 1.202 |
2016 | 1.280 |
2015 | 1.220 |
2014 | 1.285 |
2013 | 1.023 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,955 | 561 |
AK PARTİ | 27,169 | 263 |
DEM Parti | 8,264 | 80 |
İYİ PARTİ | 2,066 | 20 |
ZAFER PARTİSİ | 1,86 | 18 |
YENİDEN REFAH | 0,93 | 9 |
MEMLEKET | 0,207 | 2 |
ANAP | 0,207 | 2 |
TKP | 0,207 | 2 |
HKP | 0,207 | 2 |
BTP | 0,207 | 2 |
EMEP | 0,207 | 2 |
DSP | 0,103 | 1 |
HAK-PAR | 0,103 | 1 |
AB PARTİ | 0,103 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,103 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,103 | 1 |
31 Mart 2024 Çeşme İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,785 | 540 |
MHP | 29,132 | 282 |
DEM Parti | 8,058 | 78 |
İYİ PARTİ | 2,479 | 24 |
ZAFER PARTİSİ | 2,479 | 24 |
YENİDEN REFAH | 0,826 | 8 |
TKP | 0,413 | 4 |
ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG | 0,31 | 3 |
HKP | 0,207 | 2 |
BTP | 0,103 | 1 |
HÜDA PAR | 0,103 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,103 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com