Togo İstatistikleri ve Haritalar
Nüfus | 7.352.000 |
Yüzölçümü | 56.916,647 km2 |
Değişim oranı | 2,42 % (2019) |
Doğum oranı | 33,113 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 8,446 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 60,76 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 61,612 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 59,892 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 4,32 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 44,64 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -1,237 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,99 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,018 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 5.490.272.413,387 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 13.475.732.998,138 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 5,339 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 679,29 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 1.667,301 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,686 % (2019) |
İşsizlik | 3,74 % (2017) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 371.680.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 1.250.680.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 154,742 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 42.628.105.369.834,3 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 5.274.211,211 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 2.754.541,14 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,341 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 170.566.832,435 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 3,125 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com