Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 193'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 191 |
2021 | 210 |
2020 | 215 |
2019 | 229 |
2018 | 248 |
2017 | 265 |
2016 | 238 |
2015 | 252 |
2014 | 252 |
2013 | 303 |
2012 | 275 |
2011 | 297 |
2010 | 272 |
2009 | 268 |
2008 | 255 |
2007 | 269 |
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 61,379 | 89 |
CHP | 24,828 | 36 |
YENİDEN REFAH | 9,655 | 14 |
ZAFER PARTİSİ | 1,379 | 2 |
DEM Parti | 0,69 | 1 |
AB PARTİ | 0,69 | 1 |
MİLLET | 0,69 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,69 | 1 |
31 Mart 2024 Çubuk İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 57,343 | 82 |
YENİDEN REFAH | 30,769 | 44 |
CHP | 6,993 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | 2,098 | 3 |
DEM Parti | 1,399 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,699 | 1 |
TKP | 0,699 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com