Güçlü Mahallesi, Haliliye, Şanlıurfa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1804'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.815 |
| 2021 | 1.746 |
| 2020 | 1.718 |
| 2019 | 1.656 |
| 2018 | 1.577 |
| 2017 | 1.528 |
| 2016 | 1.492 |
| 2015 | 1.451 |
| 2014 | 1.399 |
| 2013 | 1.332 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58,302 | 460 |
| YENİDEN REFAH | 37,643 | 297 |
| HÜDA PAR | 1,648 | 13 |
| SAADET | 0,76 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | 0,38 | 3 |
| İYİ PARTİ | 0,253 | 2 |
| DEM Parti | 0,253 | 2 |
| HAK-PAR | 0,253 | 2 |
| ANAP | 0,127 | 1 |
| TKP | 0,127 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,127 | 1 |
| CHP | 0,127 | 1 |
31 Mart 2024 Haliliye İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 60,836 | 480 |
| YENİDEN REFAH | 35,234 | 278 |
| HÜDA PAR | 1,648 | 13 |
| SAADET | 1,014 | 8 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,507 | 4 |
| DEM Parti | 0,253 | 2 |
| DSP | 0,127 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,127 | 1 |
| CHP | 0,127 | 1 |
| EMEP | 0,127 | 1 |