Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1486'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.396 |
2021 | 1.376 |
2020 | 1.357 |
2019 | 1.296 |
2018 | 1.295 |
2017 | 1.273 |
2016 | 1.290 |
2015 | 1.289 |
2014 | 1.364 |
2013 | 1.436 |
2012 | 1.479 |
2011 | 1.593 |
2010 | 1.566 |
2009 | 1.527 |
2008 | 1.668 |
2007 | 1.825 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,214 | 326 |
DEM Parti | 21,25 | 119 |
İYİ PARTİ | 8,214 | 46 |
CHP | 3,75 | 21 |
SAADET | 3,214 | 18 |
DEVA PARTİSİ | 2,5 | 14 |
ZAFER PARTİSİ | 1,964 | 11 |
HKP | 0,179 | 1 |
TKH | 0,179 | 1 |
BTP | 0,179 | 1 |
HÜDA PAR | 0,179 | 1 |
DP | 0,179 | 1 |
31 Mart 2024 Hınıs İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 69,723 | 403 |
DEM Parti | 20,242 | 117 |
YENİDEN REFAH | 3,46 | 20 |
CHP | 2,249 | 13 |
DEVA PARTİSİ | 2,076 | 12 |
İYİ PARTİ | 1,557 | 9 |
SAADET | 0,519 | 3 |
TKP | 0,173 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com