Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1208'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.176 |
2021 | 1.255 |
2020 | 1.271 |
2019 | 1.271 |
2018 | 1.311 |
2017 | 1.313 |
2016 | 1.351 |
2015 | 1.351 |
2014 | 1.350 |
2013 | 1.431 |
2012 | 1.405 |
2011 | 1.451 |
2010 | 1.444 |
2009 | 1.491 |
2008 | 1.566 |
2007 | 1.485 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 69,512 | 513 |
İYİ PARTİ | 21,951 | 162 |
SAADET | 3,659 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | 2,71 | 20 |
CHP | 1,22 | 9 |
HÜDA PAR | 0,407 | 3 |
DEM Parti | 0,136 | 1 |
TKH | 0,136 | 1 |
BTP | 0,136 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,136 | 1 |
31 Mart 2024 Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 72,215 | 538 |
YENİDEN REFAH | 15,705 | 117 |
İYİ PARTİ | 7,248 | 54 |
SAADET | 2,148 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 1,074 | 8 |
CHP | 0,805 | 6 |
HÜDA PAR | 0,403 | 3 |
DEM Parti | 0,134 | 1 |
DP | 0,134 | 1 |
MİLLİ YOL | 0,134 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com