Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1020'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.030 |
2021 | 1.001 |
2020 | 983 |
2019 | 956 |
2018 | 946 |
2017 | 944 |
2016 | 942 |
2015 | 961 |
2014 | 945 |
2013 | 973 |
2012 | 969 |
2011 | 1.007 |
2010 | 1.052 |
2009 | 1.109 |
2008 | 1.149 |
2007 | 1.135 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,804 | 429 |
AK PARTİ | 30,363 | 201 |
DEM Parti | 1,662 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | 1,36 | 9 |
YENİDEN REFAH | 0,604 | 4 |
İYİ PARTİ | 0,453 | 3 |
SAADET | 0,302 | 2 |
BTP | 0,151 | 1 |
HAK-PAR | 0,151 | 1 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,151 | 1 |
31 Mart 2024 Şile İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,941 | 439 |
AK PARTİ | 31,953 | 216 |
ZAFER PARTİSİ | 0,888 | 6 |
YENİDEN REFAH | 0,592 | 4 |
BTP | 0,592 | 4 |
SAADET | 0,444 | 3 |
İYİ PARTİ | 0,296 | 2 |
DSP | 0,148 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,148 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com