Hacıveli Mahallesi, Foça, İzmir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2388'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 2.135 |
| 2021 | 1.921 |
| 2020 | 1.787 |
| 2019 | 1.569 |
| 2018 | 1.431 |
| 2017 | 1.376 |
| 2016 | 1.276 |
| 2015 | 1.209 |
| 2014 | 1.177 |
| 2013 | 1.138 |
| 2012 | 1.674 |
| 2011 | 1.799 |
| 2010 | 2.584 |
| 2009 | 1.638 |
| 2008 | 1.476 |
| 2007 | 1.705 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,809 | 784 |
| AK PARTİ | 32,258 | 470 |
| DEM Parti | 6,108 | 89 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,608 | 38 |
| İYİ PARTİ | 2,539 | 37 |
| YENİDEN REFAH | 0,755 | 11 |
| TKP | 0,412 | 6 |
| MEMLEKET | 0,275 | 4 |
| ABP | 0,206 | 3 |
| BTP | 0,206 | 3 |
| DP | 0,206 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,206 | 3 |
| SAADET | 0,137 | 2 |
| DSP | 0,069 | 1 |
| TKH | 0,069 | 1 |
| HAK-PAR | 0,069 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,069 | 1 |
31 Mart 2024 Foça İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| MHP | 45,082 | 660 |
| CHP | 44,536 | 652 |
| DEM Parti | 4,577 | 67 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,503 | 22 |
| TİP | 1,366 | 20 |
| İYİ PARTİ | 0,956 | 14 |
| YENİDEN REFAH | 0,546 | 8 |
| TKP | 0,342 | 5 |
| SİNEM ATAN | 0,342 | 5 |
| HÜDA PAR | 0,273 | 4 |
| MEMLEKET | 0,137 | 2 |
| SAADET | 0,137 | 2 |
| BTP | 0,068 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,068 | 1 |
| AHMET GÜLTEKİN | 0,068 | 1 |