Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6651'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 6.592 |
2021 | 5.423 |
2020 | 5.246 |
2019 | 5.251 |
2018 | 4.902 |
2017 | 4.566 |
2016 | 3.954 |
2015 | 3.754 |
2014 | 3.329 |
2013 | 2.908 |
2012 | 2.542 |
2011 | 2.366 |
2010 | 2.323 |
2009 | 2.340 |
2008 | 2.349 |
2007 | 2.392 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 71,832 | 2.392 |
AK PARTİ | 22,252 | 741 |
ZAFER PARTİSİ | 2,012 | 67 |
DEM Parti | 0,811 | 27 |
İYİ PARTİ | 0,781 | 26 |
YENİDEN REFAH | 0,781 | 26 |
MEMLEKET | 0,33 | 11 |
SAADET | 0,24 | 8 |
TKP | 0,21 | 7 |
DSP | 0,18 | 6 |
HAK-PAR | 0,15 | 5 |
ABP | 0,09 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 3 |
BTP | 0,06 | 2 |
YTP | 0,06 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,06 | 2 |
TKH | 0,03 | 1 |
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,03 | 1 |
31 Mart 2024 Şişli İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 68,69 | 2.275 |
AK PARTİ | 21,498 | 712 |
ZAFER PARTİSİ | 3,11 | 103 |
İYİ PARTİ | 1,54 | 51 |
TİP | 1,389 | 46 |
YENİDEN REFAH | 1,087 | 36 |
TKP | 0,634 | 21 |
MEMLEKET | 0,483 | 16 |
SAADET | 0,393 | 13 |
DSP | 0,242 | 8 |
GELECEK PARTİSİ | 0,211 | 7 |
BTP | 0,151 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,151 | 5 |
HÜDA PAR | 0,121 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,091 | 3 |
HKP | 0,06 | 2 |
MİLLİ YOL | 0,06 | 2 |
ABP | 0,03 | 1 |
MİLLET | 0,03 | 1 |
GÜRAY GÜNEŞ | 0,03 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com