Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 620'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 914 |
2021 | 941 |
2020 | 1.002 |
2019 | 1.036 |
2018 | 1.037 |
2017 | 1.036 |
2016 | 1.060 |
2015 | 1.120 |
2014 | 1.124 |
2013 | 1.170 |
2012 | 1.218 |
2011 | 1.229 |
2010 | 1.295 |
2009 | 1.282 |
2008 | 1.237 |
2007 | 1.191 |
31 Mart 2024 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,478 | 209 |
AK PARTİ | 41,872 | 170 |
YENİDEN REFAH | 2,709 | 11 |
İBRAHİM GEZER | 1,478 | 6 |
İYİ PARTİ | 0,985 | 4 |
SOL PARTİ | 0,246 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,246 | 1 |
BTP | 0,246 | 1 |
HÜDA PAR | 0,246 | 1 |
DP | 0,246 | 1 |
DENİZHAN GÜRBÜZ | 0,246 | 1 |
31 Mart 2024 Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 45,885 | 184 |
CHP | 41,397 | 166 |
YENİDEN REFAH | 5,736 | 23 |
SAADET | 2,244 | 9 |
İYİ PARTİ | 1,496 | 6 |
DEM Parti | 0,748 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,748 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,499 | 2 |
BTP | 0,499 | 2 |
HÜDA PAR | 0,499 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,249 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com