Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1007'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 982 |
2021 | 984 |
2020 | 1.005 |
2019 | 988 |
2018 | 1.008 |
2017 | 987 |
2016 | 993 |
2015 | 979 |
2014 | 997 |
2013 | 1.011 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,931 | 362 |
CHP | 34,759 | 252 |
YENİDEN REFAH | 6,069 | 44 |
SAADET | 2,897 | 21 |
İYİ PARTİ | 2,207 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 0,966 | 7 |
MEMLEKET | 0,69 | 5 |
ABP | 0,552 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,414 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,414 | 3 |
BTP | 0,276 | 2 |
EMEP | 0,276 | 2 |
DEM Parti | 0,138 | 1 |
YTP | 0,138 | 1 |
HAK-PAR | 0,138 | 1 |
OCAK | 0,138 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,802 | 348 |
SAADET | 15,522 | 113 |
CHP | 13,599 | 99 |
YENİDEN REFAH | 13,324 | 97 |
İYİ PARTİ | 6,456 | 47 |
ZAFER PARTİSİ | 1,099 | 8 |
MEMLEKET | 0,549 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,549 | 4 |
DSP | 0,275 | 2 |
HÜDA PAR | 0,275 | 2 |
DEM Parti | 0,137 | 1 |
HKP | 0,137 | 1 |
BTP | 0,137 | 1 |
MİLLET | 0,137 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com