Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 532'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 469 |
2021 | 479 |
2020 | 514 |
2019 | 512 |
2018 | 513 |
2017 | 494 |
2016 | 497 |
2015 | 506 |
2014 | 498 |
2013 | 515 |
2012 | 498 |
2011 | 500 |
2010 | 509 |
2009 | 515 |
2008 | 542 |
2007 | 519 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 44,612 | 178 |
CHP | 31,078 | 124 |
YENİDEN REFAH | 11,529 | 46 |
İYİ PARTİ | 10,526 | 42 |
VATAN PARTİSİ | 0,752 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,501 | 2 |
BTP | 0,501 | 2 |
MEMLEKET | 0,251 | 1 |
DP | 0,251 | 1 |
31 Mart 2024 Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 45,663 | 179 |
YENİDEN REFAH | 32,908 | 129 |
CHP | 14,541 | 57 |
İYİ PARTİ | 2,806 | 11 |
SAADET | 2,041 | 8 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,765 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,765 | 3 |
DP | 0,51 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com