Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 8653'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 8.937 |
2021 | 9.548 |
2020 | 10.031 |
2019 | 11.970 |
2018 | 12.051 |
2017 | 11.377 |
2016 | 10.239 |
2015 | 10.032 |
2014 | 10.145 |
2013 | 10.193 |
2012 | 10.285 |
2011 | 10.150 |
2010 | 10.144 |
2009 | 10.238 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,603 | 2.703 |
AK PARTİ | 32,569 | 1.477 |
DEM Parti | 2,139 | 97 |
ZAFER PARTİSİ | 2,029 | 92 |
YENİDEN REFAH | 1,742 | 79 |
SAADET | 0,529 | 24 |
İYİ PARTİ | 0,441 | 20 |
VATAN PARTİSİ | 0,132 | 6 |
TKP | 0,11 | 5 |
YTP | 0,11 | 5 |
HAK-PAR | 0,11 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,088 | 4 |
ANAP | 0,066 | 3 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,066 | 3 |
MEMLEKET | 0,044 | 2 |
DSP | 0,044 | 2 |
AB PARTİ | 0,044 | 2 |
ABP | 0,022 | 1 |
BTP | 0,022 | 1 |
MİLLET | 0,022 | 1 |
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,022 | 1 |
MERVE KARATAŞ | 0,022 | 1 |
İSHAK AKBAY | 0,022 | 1 |
31 Mart 2024 Fatih İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 57,089 | 2.581 |
AK PARTİ | 34,86 | 1.576 |
ZAFER PARTİSİ | 2,964 | 134 |
YENİDEN REFAH | 1,747 | 79 |
İYİ PARTİ | 0,641 | 29 |
SAADET | 0,619 | 28 |
TKP | 0,265 | 12 |
MEMLEKET | 0,243 | 11 |
DSP | 0,243 | 11 |
HÜDA PAR | 0,243 | 11 |
DP | 0,221 | 10 |
DEVA PARTİSİ | 0,199 | 9 |
BTP | 0,177 | 8 |
VATAN PARTİSİ | 0,133 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,111 | 5 |
ANAP | 0,066 | 3 |
AB PARTİ | 0,066 | 3 |
ABP | 0,022 | 1 |
HKP | 0,022 | 1 |
MİLLET | 0,022 | 1 |
YUSUF ÇEVİK | 0,022 | 1 |
MURAT ÜNAL | 0,022 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com