Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1049'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.000 |
2021 | 958 |
2020 | 928 |
2019 | 916 |
2018 | 855 |
2017 | 872 |
2016 | 826 |
2015 | 851 |
2014 | 853 |
2013 | 844 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 53,139 | 364 |
CHP | 27,007 | 185 |
SAADET | 9,343 | 64 |
YENİDEN REFAH | 7,007 | 48 |
İYİ PARTİ | 0,876 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 0,876 | 6 |
EMEP | 0,438 | 3 |
DSP | 0,292 | 2 |
DEM Parti | 0,292 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,292 | 2 |
BTP | 0,146 | 1 |
DP | 0,146 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,146 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,703 | 335 |
SAADET | 21,662 | 146 |
YENİDEN REFAH | 13,353 | 90 |
CHP | 10,682 | 72 |
İYİ PARTİ | 2,077 | 14 |
ZAFER PARTİSİ | 1,484 | 10 |
MEMLEKET | 0,297 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,297 | 2 |
DEM Parti | 0,148 | 1 |
HKP | 0,148 | 1 |
BTP | 0,148 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com