Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2803'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.763 |
2021 | 2.710 |
2020 | 2.618 |
2019 | 2.405 |
2018 | 2.366 |
2017 | 2.387 |
2016 | 2.388 |
2015 | 2.352 |
2014 | 2.308 |
2013 | 2.325 |
2012 | 2.178 |
2011 | 2.177 |
2010 | 2.189 |
2009 | 2.156 |
2008 | 2.185 |
2007 | 2.184 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 53,502 | 909 |
AK PARTİ | 26,604 | 452 |
İYİ PARTİ | 10,3 | 175 |
YENİDEN REFAH | 3,237 | 55 |
DEM Parti | 1,648 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | 1,295 | 22 |
SAADET | 1,118 | 19 |
DSP | 0,765 | 13 |
DEVA PARTİSİ | 0,353 | 6 |
MEMLEKET | 0,177 | 3 |
DP | 0,177 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,177 | 3 |
BTP | 0,118 | 2 |
EMEP | 0,118 | 2 |
TKP | 0,059 | 1 |
TKH | 0,059 | 1 |
YTP | 0,059 | 1 |
HAK-PAR | 0,059 | 1 |
OCAK | 0,059 | 1 |
MİLLET | 0,059 | 1 |
EROL ÇEVİK | 0,059 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 38,353 | 652 |
CHP | 26,176 | 445 |
AK PARTİ | 22,824 | 388 |
YENİDEN REFAH | 4,588 | 78 |
DEM Parti | 2 | 34 |
SAADET | 1,647 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | 1,529 | 26 |
DEVA PARTİSİ | 0,882 | 15 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 0,882 | 15 |
DP | 0,294 | 5 |
HÜDA PAR | 0,235 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,235 | 4 |
MEMLEKET | 0,176 | 3 |
DSP | 0,059 | 1 |
BTP | 0,059 | 1 |
MİLLET | 0,059 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com