Hürriyet Mahallesi, Tire, İzmir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 8767'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 8.928 |
| 2021 | 8.900 |
| 2020 | 8.943 |
| 2019 | 8.867 |
| 2018 | 8.779 |
| 2017 | 8.818 |
| 2016 | 8.767 |
| 2015 | 8.739 |
| 2014 | 8.579 |
| 2013 | 8.373 |
| 2012 | 7.973 |
| 2011 | 7.479 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 57,525 | 3.203 |
| AK PARTİ | 32,238 | 1.795 |
| İYİ PARTİ | 5,154 | 287 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,652 | 92 |
| DEM Parti | 1,149 | 64 |
| YENİDEN REFAH | 0,593 | 33 |
| DEVA PARTİSİ | 0,287 | 16 |
| SAADET | 0,287 | 16 |
| TKP | 0,251 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | 0,162 | 9 |
| BTP | 0,144 | 8 |
| DP | 0,144 | 8 |
| EMEP | 0,108 | 6 |
| MEMLEKET | 0,09 | 5 |
| AB PARTİ | 0,054 | 3 |
| ANAP | 0,036 | 2 |
| ABP | 0,036 | 2 |
| HKP | 0,036 | 2 |
| TKH | 0,036 | 2 |
| HAK-PAR | 0,018 | 1 |
31 Mart 2024 Tire İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,856 | 2.975 |
| MHP | 22,104 | 1.221 |
| İYİ PARTİ | 19,243 | 1.063 |
| DEM Parti | 1,104 | 61 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,959 | 53 |
| YENİDEN REFAH | 0,634 | 35 |
| TİP | 0,507 | 28 |
| DEVA PARTİSİ | 0,416 | 23 |
| SAADET | 0,308 | 17 |
| MEHMET DAL | 0,308 | 17 |
| HÜDA PAR | 0,181 | 10 |
| TKP | 0,127 | 7 |
| BTP | 0,127 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | 0,127 | 7 |