Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 244'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 273 |
2021 | 297 |
2020 | 339 |
2019 | 276 |
2018 | 290 |
2017 | 275 |
2016 | 306 |
2015 | 312 |
2014 | 327 |
2013 | 340 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 96,277 | 181 |
ANAP | 1,064 | 2 |
CHP | 1,064 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,532 | 1 |
DP | 0,532 | 1 |
SAADET | 0,532 | 1 |
31 Mart 2024 Oltu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
YENİDEN REFAH | 90,206 | 175 |
AK PARTİ | 4,639 | 9 |
DP | 2,577 | 5 |
CHP | 2,062 | 4 |
MİLLİ YOL | 0,515 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com