Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3080'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.608 |
2021 | 4.499 |
2020 | 3.504 |
2019 | 4.193 |
2018 | 4.046 |
2017 | 4.019 |
2016 | 3.780 |
2015 | 3.555 |
2014 | 3.631 |
2013 | 3.722 |
2012 | 3.799 |
2011 | 3.994 |
2010 | 4.073 |
2009 | 4.088 |
2008 | 4.080 |
2007 | 3.993 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 67,693 | 1.077 |
AK PARTİ | 25,267 | 402 |
DEM Parti | 2,326 | 37 |
ZAFER PARTİSİ | 1,948 | 31 |
YENİDEN REFAH | 1,257 | 20 |
İYİ PARTİ | 0,754 | 12 |
SAADET | 0,189 | 3 |
MEMLEKET | 0,126 | 2 |
TKP | 0,126 | 2 |
HAK-PAR | 0,126 | 2 |
DSP | 0,063 | 1 |
TKH | 0,063 | 1 |
MİLLET | 0,063 | 1 |
31 Mart 2024 Şişli İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,164 | 1.052 |
AK PARTİ | 24,465 | 389 |
ZAFER PARTİSİ | 2,264 | 36 |
İYİ PARTİ | 1,698 | 27 |
TİP | 1,509 | 24 |
YENİDEN REFAH | 1,447 | 23 |
DSP | 0,503 | 8 |
TKP | 0,503 | 8 |
SAADET | 0,377 | 6 |
MEMLEKET | 0,252 | 4 |
HÜDA PAR | 0,189 | 3 |
DP | 0,189 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,189 | 3 |
BTP | 0,063 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | 0,063 | 1 |
MİLLET | 0,063 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,063 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com