İpekyolu Mahallesi, Gürsu, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4348'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 4.315 |
2021 | 4.215 |
2020 | 4.254 |
2019 | 4.231 |
2018 | 4.272 |
2017 | 4.035 |
2016 | 3.819 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 44,14 | 919 |
CHP | 40,682 | 847 |
YENİDEN REFAH | 7,397 | 154 |
ZAFER PARTİSİ | 3,794 | 79 |
İYİ PARTİ | 1,057 | 22 |
SAADET | 0,961 | 20 |
DEM Parti | 0,624 | 13 |
MİLLET | 0,192 | 4 |
DP | 0,144 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,144 | 3 |
DSP | 0,096 | 2 |
ABP | 0,096 | 2 |
TKH | 0,096 | 2 |
BTP | 0,096 | 2 |
YTP | 0,096 | 2 |
EMEP | 0,096 | 2 |
HAK-PAR | 0,096 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,096 | 2 |
MEMLEKET | 0,048 | 1 |
ADP | 0,048 | 1 |
31 Mart 2024 Gürsu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 40,55 | 841 |
CHP | 31,485 | 653 |
ZAFER PARTİSİ | 10,559 | 219 |
YENİDEN REFAH | 10,463 | 217 |
İYİ PARTİ | 2,652 | 55 |
SAADET | 1,591 | 33 |
DEM Parti | 1,061 | 22 |
HÜDA PAR | 0,675 | 14 |
DEVA PARTİSİ | 0,289 | 6 |
DSP | 0,193 | 4 |
BTP | 0,145 | 3 |
DP | 0,145 | 3 |
MAŞALLAH YILDIRIM | 0,096 | 2 |
HKP | 0,048 | 1 |
MİLLET | 0,048 | 1 |